WRS 45/1
Wiertarka słupowa
WAFO – WRS 45/1
Wiertarki słupowe serii WRS przeznaczone są zarówno do małych warsztatów mechanicznych jak i większych zakładów produkcyjnych. Charakteryzują się dużą wydajnością, mocnym, solidnym wykonaniem oraz wysoką uniwersalnością.
Charakterystyka:
-
- Idealna przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej, pozwala na wykonywanie takich operacji jak: wiercenie, rozwiercanie, nawiercanie, rozwiercanie zgrubne, gwintowanie
- Umożliwia wiercenie pod kątem z zachowaniem wysokich parametrów wiercenia
- Przesuwana w górę i w dół podpora stołu z możliwością obrotu o 1800 wokół kolumny
- Elektryczny system sterowania gwintowaniem
- Stół roboczy o obrocie 3600 w osi pionowej i uchyle +/- 900 równolegle do podpory
- Automatyczny posuw wrzeciona
Dane techniczne:
Maksymalna średnica wiercenia | 45 | mm |
Wysuw pinoli | 130 | mm |
Stożek wrzeciona | Morse 4 | |
Ilość stopni prędkości | 6 | |
Zakres obrotów wrzeciona | 80-1250 | obr/min |
Ilość stopni automatycznego przesuw pinoli | 6 | |
Zakres prędkości | 0,06-0,30 | obr/min |
Minimalna odległość osi wrzeciona od kolumny | 290 | mm |
Odległość czoła wrzeciona od stołu roboczego | 725 | mm |
Odległość czoła wrzeciona od stołu roboczego podstawy | 1125 | mm |
Skręt wrzeciennika (głowicy) | ± 360° (pozioma) | |
Maksymalny przesuw podpórki stołu | 600 | mm |
Wymiar stołu roboczego | 380×300 | mm |
Obrót stołu | ± 360° | |
Uchył stołu | ± 90° | |
Wymiar stołu roboczego podstawy | 417×416 | mm |
Moc silnika napędu głównego | 1,5 | kW |
Obroty silnika | 1400 | obr/min |
Moc pompy chłodziwa | 0,04 | kW |
Waga maszyny | 442 | kg |
Wymiary maszyny | 74x60x1680 | mm |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |
· Uchwyt wiertarski
· Osłona uchwytu wiertarskiego · Instalacja chłodzenia · Oświetlenie o napięciu 24V |
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Pompka chłodziwa · Deklaracja zgodności CE |